Обеспечивает:
Обозначение сигнализатора в спецификации проекта: «Сигнализатор температур электронный
Описание
Кратко, параметры датчиков температуры, установленных на подающем и обратном трубопроводах, вне помещения и (как один из вариантов) на мазутном топливопроводе (другой вариант — на трубопроводе ГВС), контролируются электронным блоком ЭБ. В зависимости от выбранного режима и графика регулирования, ЭБ осуществляет позиционное регулирование измеряемых параметров посредством изменения режимов работы теплового оборудования, включением и выключением контактов регулирующих реле сигнализатора. Контакты сигнализирующих реле сигнализатора размыкаются при достижении контролируемыми параметрами пределов допустимого, сигнализируя о необходимости аварийной защиты оборудования. Режимы регулирования и сигнализации программируются.
Набор имеющихся программ:
Каждый режим возможен по одному из двух выбранных графиков.
График регулирования «в зависимости от температуры наружного воздуха» программируется, интервал измерений — 10 минут. График регулирования «стабилизация заданной температуры прямой воды» задается оператором.
В качестве теплового оборудования может быть использован комплект средств управления КСУ-ЭВМ-М.
Сигналы регулирования по 4 каналу (модификация
Модификации
Предлагается две модификации, трехканальная —
Технические данные
| Напряжение питания, В, переменного тока | 220+22-33 | |
| Частота напряжения питания, Гц | 50±2 | |
| Напряжение питания постоянного тока, В (альтернативное) | 12±3 | |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 5 | |
| Количество каналов измерения: | ТЭСТ1-М-3 | 3 |
| ТЭСТ1-М-4 | 4 | |
| Входные сигналы одного канала измерения, датчик температуры | ТМТ | |
| Длина монтажной части ТМТ, мм | 120 | |
| Инерционность ТМТ, с, не более | 40 | |
| Контролируемая среда: жидкости и газы не агрессивные к стали | 08Х13 или 12Х18Н10Т | |
| Давление контролируемой среды, МПа (кгс/см2) | До 6,4 (64,0) | |
| Диапазон контроля температур: | для каналов 1,2 и 4, °С | 0 - 200 |
| для канала 3, °С | от −50 до +50 | |
| Разрешающая способность, °С | 0,1 | |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешностиизмерения температуры (без учета погрешности датчиков), % | ±0,5 | |
| Способ отображения информации | цифровой | |
| Тип выходного интерфейса связи с внешними устройствами | RS485 | |
| Длина линии связи с внешними устройствами, м, не более | 2000 | |
| Выходная сигнализация, размыкающие контакты реле: | коммутируемый ток, А | до 0,1 |
| коммутируемое напряжение, В | до 100 | |
| первый канал, 1 сигнал | max | |
| четвертый канал, 1 связанный сигнал | min или max | |
| четвертый канал, 1 сигнал (другой вариант) | «ожидание» | |
| Датчик температуры ТМТ | 95×410 | |
| Масса, кг, не более: электронный блок ЭБ | 2,5 | |
| Датчик температуры ТМТ | 0,27 | |
Климатическое исполнение электронного блока УХЛ для категории размещения 4.2 по ГОСТ
Надежность
Средний срок службы не менее 10 лет.