Регулятор давления газа осевой с эластичным затвором РДО-1
Регуляторы давления газа РДО предназначены для регулирования давления природного газа на газораспределительных станциях (ГРС), пунктах (ГРП), пунктах топливного и пускового газа на входе в городские газовые сети, тепловые электростанции, в системах газонаполнительных станций, везде, где требуется точное и надежное регулирование давления природного газа.
|
|
|
|
Регулятор решает следующие задачи:
Технические данные
Регулируемая среда: природный газ, не содержащий механических примесей
Температура окружающей среды:
| Условное давление | Условный проход | Условная пропускная способность | Максимальный расход при давлении на входе, м3/ч | Строительная длина | Масса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МПа | мм | Kv | 7,5 МПа | 5 МПа | 1,6 МПа | мм | кг |
| 10 | 25 | 19700 | 9400 | 3000 | 87 | ||
| 10 | 50 | 50 | 71000 | 34000 | 10800 | 87 | 9,7 |
| 10 | 100 | 166 | 253000 | 125000 | 40000 | 133 | 20,5 |
| 10 | 150 | 344 | 546000 | 268000 | 85700 | 175 | 38,3 |
| 10 | 200 | 516 | 860000 | 423000 | 135400 | 205 | 61,5 |
| 5 | 25 | - | 94000 | 3000 | 87 | ||
| 5 | 50 | 50 | - | 34000 | 10800 | 87 | 9,7 |
| 5 | 100 | 166 | - | 125000 | 40000 | 133 | 20,5 |
| 5 | 150 | 344 | - | 268000 | 85700 | 175 | 38,3 |
| 5 | 200 | 516 | - | 423000 | 135400 | 205 | 61,5 |
| 1,6 | 25 | - | - | 3000 | 87 | ||
| 1,6 | 50 | 50 | - | - | 10800 | 87 | 9,7 |
| 1,6 | 100 | 166 | - | - | 40000 | 133 | 20,5 |
| 1,6 | 150 | 344 | - | - | 85700 | 175 | 38,3 |
| 1,6 | 200 | 516 | - | - | 135400 | 205 |
61,5 |